eolymp

Həllər

#MəsələİstifadəçiDilTəqdimetmə vaxtıHal
16371317158haori C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:52:20   Hesablanıb 20%
16371316Bal daşıyan arılarAli_Aliyev_369 C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:52:00  Hesablanıb
16371315Слабая k-связностьyasneson C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:51:48   Hesablanıb 2%
16371314Ardıcıllığın cəmihas_gul15 C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:51:44  Komplyasıya xətası
16371313158haori C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:51:42   Hesablanıb 20%
16371312Yeni Fibonaççi ardıcıllığıYaverKazimof Python 3.10 (PyPy) 28 mar 2024 20:51:39   Hesablanıb 72%
16371311Bal daşıyan arılarAli_Aliyev_369 C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:51:36   Yanlış cavab
16371310Ən böyük və ən kiçiyi əvəzləməkbeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:51:29  Hesablanıb
16371309158haori C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:51:28   Hesablanıb 20%
16371308Ən böyük və ən kiçiyi əvəzləməkbeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:51:27  Hesablanıb
16371307Ardıcıllığın cəmihas_gul15 C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:51:21  Komplyasıya xətası
16371306İntervaldakı cütlərin cəmiAlizadeElman C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:51:08   Hesablanıb 76%
16371305Rəqəmlərnigar_guliyeva_ C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:51:04  Hesablanıb
16371304Ən böyük və ən kiçiyi əvəzləməkbeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:50:56  Komplyasıya xətası
16371303Ən böyük və ən kiçiyi əvəzləməkbeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:50:56  Komplyasıya xətası
16371302Ən böyük və ən kiçiyi əvəzləməkbeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:50:52  Komplyasıya xətası
16371301Ən böyük və ən kiçiyi əvəzləməkbeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:50:51  Komplyasıya xətası
16371300Yeni Fibonaççi ardıcıllığıYaverKazimof Python 3.10 (PyPy) 28 mar 2024 20:50:49   Hesablanıb 72%
16371299Fiqurlu konki sürənlərin orta balıgamchig C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:50:47   Hesablanıb 12%
16371298158haori C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:50:38   Hesablanıb 20%
16371297Ardıcıllığın cəmihas_gul15 C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:50:35  Komplyasıya xətası
16371296FaktorialChohra_Gafarova C# (microsoft .NET 5) 28 mar 2024 20:50:20   Hesablanıb 50%
16371295Elementlərin cəmibeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:50:14  Hesablanıb
16371294Yeni Fibonaççi ardıcıllığıYaverKazimof Python 3.10 (PyPy) 28 mar 2024 20:50:14   Hesablanıb 72%
16371293Elementlərin cəmibeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:50:12  Hesablanıb
16371292Kvadrat kökturan_2006 C 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:50:06  Hesablanıb
16371291Tək rəqəmlərin sayınihad2011 C++ 20 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:50:06   Hesablanıb 51%
16371290Yeni Fibonaççi ardıcıllığıYaverKazimof Python 3.10 (PyPy) 28 mar 2024 20:49:56   Hesablanıb 12%
16371289İntervaldakı cütlərin cəmiAlizadeElman C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:49:34   Hesablanıb 52%
16371288Ardıcıllığın cəmihas_gul15 C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:49:32  Komplyasıya xətası
16371287Sıfırları sürüşdürbeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:49:27  Hesablanıb
16371286Sıfırları sürüşdürbeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:49:25  Hesablanıb
16371285İntervaldakı cütlərin cəmiAlizadeElman C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:49:21  Komplyasıya xətası
16371284Palindrommaksiks-Zadvorniy.M. C++ 20 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:49:12   Hesablanıb 94%
16371283FaktorialChohra_Gafarova C# (microsoft .NET 5) 28 mar 2024 20:49:07   Yanlış cavab
16371282FaktorialBEU_Royal C# (microsoft .NET 5) 28 mar 2024 20:48:54   Hesablanıb 5%
16371281İfadənin qiyməti 1k.margarita.m Pascal (fpc 3.2) 28 mar 2024 20:48:47   Yanlış cavab
16371280Hasilin cəmə nisbətibeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:48:40  Hesablanıb
16371279Hasilin cəmə nisbətibeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:48:34  Hesablanıb
16371278Ədədin rəqəmlərinin cəmiAAAAAAAAAAAAAA_ismayi_fritl C++ 20 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:48:31  Hesablanıb
16371277Tam ədədismail C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:48:29  Hesablanıb
16371276Hasilin cəmə nisbətibeu_ulviyyaH C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:48:27  Hesablanıb
16371274Ədədin rəqəmlərinin cəmiAAAAAAAAAAAAAA_ismayi_fritl C++ 20 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:48:25  Hesablanıb
16371273Kvadrat kökturan_2006 C 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:48:24  Komplyasıya xətası
16371272Sıfır olmayan rəqəmlərin hasiliHarryPotter C++ 20 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:48:18  Hesablanıb
16371271Tək bölənlərbeu_fidan C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:48:09  Hesablanıb
16371270İntervaldakı tam ədədlərin cəmiKhalid_19 C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:48:08   Hesablanıb 76%
16371269Ədədin rəqəmlərinin cəmiAAAAAAAAAAAAAA_ismayi_fritl C++ 20 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:48:01   Hesablanıb 54%
16371268Ədədin rəqəmlərinin cəmiAAAAAAAAAAAAAA_ismayi_fritl C++ 20 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:48:00   Hesablanıb 54%
16371267İntervaldakı cütlərin cəmiAlizadeElman C++ 17 (gnu 10.2) 28 mar 2024 20:47:54   Yanlış cavab